Naprzód Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
Smart Roadster to ekstrawagancki brat bliźniak małego Smarta. Jest jeszcze bardziej ekstrawagancki niż jego brat także może być pewny, że każdy będzie się za nim oglądał. Z przodu dominującym elementem są nowoczesne paraboliczne szkła reflektorów i otwór wlotu powietrza do chłodnicy, który jest symbolicznie połączony z reflektorami za pomocą matowo polakowanego panelu karoserii, tworzącego w ten sposób swoisty uśmiech. Wyraźnym znakiem są błotniki, które są wypukłe nie tylko po stronach, ale i na wysokość.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
Zdjęcie samochodów Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
-
Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
-
Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
-
Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
-
Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
-
Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
-
Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
-
Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
Dane podstawowe Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 8893 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Smart Roadster | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW | ||
| Typ | Coupé | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2003-12-01 | |
| Wyprodukowano w latach | 2002 - 2005 | |
| Długość | 3427 mm | |
| Szerokość | 1615 mm | |
| Wysokość | 1207 mm | |
| Cena | - | |
| Parametry fizyczne Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW | ||
| Waga netto | 915 kg | |
| Droga hamowania przyczepy | - | |
| Waga brutto | - | |
| Liczba drzwi | 2 | |
| Liczba miejsc | 2 | |
| Rozstaw kół z przodu | 1365 mm | |
| Rozstaw kół z tyłu | 1402 mm | |
| Rozstaw osi | 2360 mm | |
| Min. pojemność bagażnika | 163 litrów | |
| Maks. pojemność bagażnika | - | |
| Silnik, moc Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW | ||
| Rodzaj silnika | rzędowy | |
| Położenie silnika | z tyłu, poprzeczny | |
| Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
| Doładowanie | turbosprężarka | |
| oś napędowa | tylny | |
| Skrzynia biegów | Manualna | |
| Liczba biegów (man.) | 6 | |
| Liczba biegów (aut.) | - | |
| Pojemność skokowa | 698 ccm | |
| Liczba cylindrów | 3 | |
| Liczba zaworów | 6 | |
| Moment obrotowy | 130 Nm | |
| Moment obrotowy | 2500 obrotów/min | |
| Moc | 74 kW | |
| Moc | 101 koni | |
| Moc | 5600 obrotów/min | |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h | |
| Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 9.8 s | |
| Wspomaganie kierownicy | - | |
| Paliwo Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW | ||
| Rodzaj paliwa | Natural 98 | |
| Pojemność baku | 35 litrów | |
| Zużycie paliwa w mieście | - | |
| Zużycie paliwa poza miastem | - | |
| Zużycie paliwa - łączone | 5.2 litrów na 100 km | |
| Rozmiar opon Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW | ||
| Rozmiar opon | 205/40 - 225/35 ZR 17 | |
| Hamulce Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW | ||
| Hamulce przednie | tarczowe | |
| Hamulce tylne | bębnowe | |
| Wyposażenie standardowe Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW | ||
| Wnętrze | Wbudowane radio, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Komputer pokładowy, Zamek centralny z pilotem, Auto alarm, Immobiliser, Regulowana wysokość siedzenia kierowcy, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien | |
| Pozostałe | Wycieraczka tylna, Koło dojazdowe/zapasowe | |
| Assistant | ABS, ESP | |
| Klimatyzacja | automatyczna | |
| Liczba poduszek powietrznych | 4 | |
Podobne Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
Ocena Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
Ocena samochodow Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
Dyskusja do Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
liczba postów: 0
Ogłoszenia
ogłoszeń
01.4.2012 14:45
17.12.2011 14:33
22.11.2010 15:21
10.11.2008 17:08
09.10.2008 10:09
04.2.2008 14:49
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!




















